翻訳と辞書
Words near each other
・ Branford Town Hall
・ Branford, Connecticut
・ Branford, Florida
・ Branford-Horry House
・ Brangaine
・ Brangane
・ Brangas
・ Brangas (mythology)
・ Branges
・ Brangović
・ Brangues
・ Brangus
・ Brangwin
・ Brangwyn Hall
・ Branham
Branham (surname)
・ Branham (VTA)
・ Branham High School
・ Branham House
・ Branham House (Georgetown, Kentucky)
・ Branhamella
・ Brani Do
・ Brani Naval Base
・ Branibor Debeljković
・ Branica
・ Branica Radzyńska
・ Branica Radzyńska-Kolonia
・ Branica Suchowolska
・ Branica, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
・ Branica, Masovian Voivodeship


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Branham (surname) : ウィキペディア英語版
Branham (surname)
Branham is a surname.
==Geographical distribution==
As of 2014, 96.8% of all known bearers of the surname ''Branham'' were residents of the United States. The frequency of the surname was higher than national average in the following U.S. states:〔(Branham Surname Distribution )〕
* 1. South Carolina (1: 2,235)
* 2. Kentucky (1: 2,241)
* 3. West Virginia (1: 4,904)
* 4. Indiana (1: 7,964)
* 5. Virginia (1: 9,051)
* 6. Ohio (1: 9,803)
* 7. Tennessee (1: 10,247)
* 8. Oklahoma (1: 12,135)
* 9. Missouri (1: 12,903)
* 10. Arkansas (1: 16,461)
* 11. Alabama (1: 18,879)
* 12. Georgia (1: 20,447)
The frequency of the surname was highest (over 20 times the national average) in the following U.S. counties:
* 1. Cumberland County, Ky. (1: 83)
* 2. Fairfield County, S.C. (1: 104)
* 3. Kershaw County, S.C. (1: 138)
* 4. Dickenson County, Va. (1: 167)
* 5. Lawrence County, Ky. (1: 174)
* 6. Floyd County, Ky. (1: 174)
* 7. Pike County, Ky. (1: 185)
* 8. Elliott County, Ky. (1: 231)
* 9. Sherman County, Texas (1: 258)
* 10. Kent County, Texas (1: 269)
* 11. Powell County, Ky. (1: 297)
* 12. Lee County, S.C. (1: 334)
* 13. Clinton County, Ky. (1: 376)
* 14. Prairie County, Ark. (1: 381)
* 15. Letcher County, Ky. (1: 394)
* 16. Amherst County, Va. (1: 402)
* 17. Johnson County, Ky. (1: 404)
* 18. Wise County, Va. (1: 446)
* 19. Adair County, Ky. (1: 506)
* 20. Briscoe County, Texas (1: 512)
* 21. Mingo County, W.Va. (1: 576)
* 22. Meigs County, Tenn. (1: 582)
* 23. Tillman County, Okla. (1: 593)
* 23. Martin County, Ky. (1: 632)
* 24. Paulding County, Ohio (1: 642)
* 25. Jennings County, Ind. (1: 642)
* 26. Metcalfe County, Ky. (1: 666)
* 27. Worth County, Mo. (1: 697)
* 28. Chautauqua County, Kan. (1: 710)
* 29. Sequoyah County, Okla. (1: 711)
* 30. Clark County, Ky. (1: 712)
* 31. Buchanan County, Va. (1: 715)
* 32. Carter County, Ky. (1: 716)
* 33. Lexington County, S.C. (1: 782)
* 34. Bell County, Ky. (1: 820)
* 35. Shackelford County, Texas (1: 844)
* 36. Chester County, S.C. (1: 880)
* 37. Monroe County, Ky. (1: 890)
* 38. Rockbridge County, Va. (1: 892)
* 39. Wayne County, W.Va. (1: 901)
* 40. Wolfe County, Ky. (1: 906)
* 41. McDowell County, W.Va. (1: 908)
* 42. Lawrence County, Mo. (1: 931)
* 43. Boone County, W.Va. (1: 932)
* 44. Richland County, S.C. (1: 937)
* 45. Barren County, Ky. (1: 956)
* 46. Somervell County, Texas (1: 962)
* 47. Rice County, Kan. (1: 1,001)
* 48. Childress County, Texas (1: 1,014)
* 49. Lewis County, Mo. (1: 1,015)
* 50. Blount County, Ala. (1: 1,015)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Branham (surname)」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.